Date | Total | Article | Brukar | Wikipedia | Fil | MediaWiki | Mal | Hjelp | Kategori | Tema | TimedText | Modul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||||
30 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
29 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||||
27 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 October | 3 | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||||
23 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
22 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
21 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
19 October | 3 | 1 | 33 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
18 October | 1 | ||||||||||||||||||||||
17 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
16 October | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
15 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
14 October | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
13 October | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
12 October | 2 | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
11 October | 13 | 11 | 85 % | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||
10 October | 6 | 5 | 83 % | 1 | 17 % | ||||||||||||||||||
9 October | 3 | 2 | 67 % | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||
8 October | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
7 October | 3 | 3 | 100 % | ||||||||||||||||||||
6 October | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
5 October | 5 | 3 | 60 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
4 October | 8 | 7 | 88 % | 1 | 13 % | ||||||||||||||||||
3 October | 5 | 2 | 40 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
2 October | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 October |
Date | Diskusjon | Brukardiskusjon | Wikipedia-diskusjon | Fildiskusjon | MediaWiki-diskusjon | Maldiskusjon | Hjelpdiskusjon | Kategoridiskusjon | Temadiskusjon | TimedText talk | Moduldiskusjon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||||
25 October | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||||
19 October | 1 | 33 % | ||||||||||||||||||||
18 October | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||||
12 October | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||||
11 October | 1 | 7.7 % | ||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||||
5 October | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||||
3 October | 1 | 20 % | 1 | 20 % | ||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||||
1 October |