Date | Total | Article | Brukar | Wikipedia | Fil | MediaWiki | Mal | Hjelp | Kategori | Tema | TimedText | Modul | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 34 | 32 | 94 % | 1 | 2.9 % | ||||||||||||||||||
27 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
26 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
25 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
24 February | |||||||||||||||||||||||
23 February | 4 | 4 | 100 % | ||||||||||||||||||||
22 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
21 February | 1 | ||||||||||||||||||||||
20 February | |||||||||||||||||||||||
19 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
18 February | |||||||||||||||||||||||
17 February | |||||||||||||||||||||||
16 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
15 February | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
14 February | 19 | 18 | 95 % | ||||||||||||||||||||
13 February | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
12 February | 1 | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
11 February | |||||||||||||||||||||||
10 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
9 February | 2 | 1 | 50 % | 1 | 50 % | ||||||||||||||||||
8 February | 9 | 8 | 89 % | 1 | 11 % | ||||||||||||||||||
7 February | 4 | 2 | 50 % | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||
6 February | 3 | 1 | 33 % | 2 | 67 % | ||||||||||||||||||
5 February | 7 | 7 | 100 % | ||||||||||||||||||||
4 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
3 February | 5 | 3 | 60 % | ||||||||||||||||||||
2 February | 2 | 2 | 100 % | ||||||||||||||||||||
1 February |
Date | Diskusjon | Brukardiskusjon | Wikipedia-diskusjon | Fildiskusjon | MediaWiki-diskusjon | Maldiskusjon | Hjelpdiskusjon | Kategoridiskusjon | Temadiskusjon | TimedText talk | Moduldiskusjon | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 February | 1 | 2.9 % | ||||||||||||||||||||
27 February | ||||||||||||||||||||||
26 February | ||||||||||||||||||||||
25 February | ||||||||||||||||||||||
24 February | ||||||||||||||||||||||
23 February | ||||||||||||||||||||||
22 February | ||||||||||||||||||||||
21 February | 1 | 100 % | ||||||||||||||||||||
20 February | ||||||||||||||||||||||
19 February | ||||||||||||||||||||||
18 February | ||||||||||||||||||||||
17 February | ||||||||||||||||||||||
16 February | ||||||||||||||||||||||
15 February | ||||||||||||||||||||||
14 February | 1 | 5.3 % | ||||||||||||||||||||
13 February | ||||||||||||||||||||||
12 February | ||||||||||||||||||||||
11 February | ||||||||||||||||||||||
10 February | ||||||||||||||||||||||
9 February | ||||||||||||||||||||||
8 February | ||||||||||||||||||||||
7 February | 1 | 25 % | ||||||||||||||||||||
6 February | ||||||||||||||||||||||
5 February | ||||||||||||||||||||||
4 February | ||||||||||||||||||||||
3 February | 2 | 40 % | ||||||||||||||||||||
2 February | ||||||||||||||||||||||
1 February |